Fitonutriensek
Ha gondolatban teszünk egy Föld körüli utazást és megvizsgáljuk, hogy az egyes földrészeken, kultúrákban milyen ételek kerülnek terítékre, nos, bizony sokszor nagyon elcsodálkoznánk. Például valahol Kínában egy 10 éves leány vacsorája a következőképpen nézhet ki: tofu leves, egy tál rizs, sült borsó és padlizsán, zöld tea. Valahol Amerikában egy hasonló korú és nemű gyerek hamburgert vacsorázik sült burgonyával, aztán mindezt lelocsolja egy pohár cukrozott üdítővel, desszertnek még eltüntet egy adag jégkrémet eperöntettel. Mi az oka annak, hogy ha mindkét gyerek így folytatja, akkor az amerikainak kétszeres esélye lesz élete során arra, hogy daganatos betegség támadja meg szervezetét?
Természetesen biztosan következtetni ennyiből semmire nem lehet. Egyvalami azonban biztos: számos gyümölcs, zöldség segítségével csökkenthető több súlyos betegség kialakulásának rizikója.
Azt eddig is tudtuk, hogy a vitaminok olyan anyagok, amelyek ahhoz kellenek, hogy ne legyünk betegek – mondta Szent-Györgyi Albert. Manapság az is köztudottá vált, hogy az antioxidáns vegyületek (béta-karotin, likopin, A-, E-vitamin) védik sejtjeinket a káros szabadgyökökkel szemben.
A fitonutriens vagy fitokemikália elnevezés gyűjtőfogalom, amely a növényekben rejlő tápanyagokra, kémiai vegyületekre utal. Időről időre a kutatók egyre több fitokemikáliát azonosítanak, amelyek szerepe ma már nem képezi vita tárgyát. Lássuk milyen jótékony segítői szervezetünknek a fitonutriensek!
Az alábbi táblázat összefoglalja a legfontosabb fitonutrienseket, természetes forrásait és azok szerepét a betegségek megelőzésében:
Fitonutriensek | Természetesforrások | Betegség prevenció | Elkészítési ötletek |
Allylszulfidok | Fokhagyma, vöröshagyma | – Fokozza a védő, ú.n. HDL-koleszterin szintet- Csökkenti a vérzsír (triglicerdid) szintet- Fokozza a tumornövekedést gátló enzimaktivitást | – számos elkészítési módja lehetséges: vágjuk apróra vagy törjük össze a hagymát, főzzünk belőle levest, majd turmixoljuk krémszerűvé, adjuk húsokhoz, salátákhoz, stb. |
Karotinoidok | BrokkoliSárgadinnyeSárgarépaParadicsomzöldfélék | – antioxidáns (sejtvédő) aktivitású- daganatellenes, megelőző | – fogyasszuk húsokkal vagy egyéb, zsiradékot tartalmazó étellel, amely segíti a felszívódását |
Flavonoidok | AlmaBrokkoliCitrusfélékEndiviaSzőlőléKaleHagymafélékVörösbor | – antioxidáns (sejtvédő) hatású- szív-érrendszert védő-vérlemezkék összetapadását (trombózist) gátló | – fogyasszuk el az alma héját is |
Indol és Isothiocyanátok | BrokkoliKáposztaKarfiolZöldmustár | – csökkenti az ösztrogénszintet- stimulálja a rákmegelőző enzymek aktivitását | – enyhén párolt állapotban fogyasszuk- nyersen soha ne fogyasszuk |
Izoflavonok | BabBorsóLencse | – csökkenti az ösztrogénszintet- stimulálja a rákmegelőző enzymek aktivitását | – a konzervet is fogyaszthatjuk, mert a konzerválás során az izoflavon vegyület nem károsodik |
Lignánok | Lenmag | – antioxidáns hatású- csökkenti az ösztrogénszintet- stimulálja a rákmegelőző enzymek aktivitását | – javasolt naponta 1-2 teáskanál lenmagot fogyasztani, bőséges folyadékbevitel kíséretében! |
Monoterpének | CseresznyeCitrusfélék | – rákmegelőző hatású | -mivel nem csak a gyümölcs húsában, hanem héjában is található, ezért érdemes juice formájában fogyasztani |
Fenol-komponensek | CereáliákGyümölcsökFekete teaZöldfélék | – antioxidáns hatás- ráksejt szaporodást gátló enzimeket tartalmaz | – fogyasszuk őket minél gyakrabban és változatosabb formában |
Szaponinok | SpárgaBurgonyaZabParadicsomSzójaparaj | – csökkentik a koleszterin szintet- stimulálják az immunrendszert- megelőzik a szívérrendszeri betegségeket és számos rákos betegséget | – fogyasszuk őket minél gyakrabban és változatosabb formában |
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.